Rotavap
In this video we demonstrate how to operate a rotary evaporator (rotavap). Here, the rotavap is used to prepare nanoparticles (liposomes) according to the thin-film rehydration method.
- Tineke Bijl
-
(0)
- 0 enrolled students
Description
Non-interactive video download link (mp4).
The script that has been used to create the video shown above can be downloaded as excel script file.
1 | Ga naar de assistentie voor je lipidenformulering. Zorg dat je twee aliquots van de lipidenformulering hebt. | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kijk in het materialenoverzicht welke liposoomformulering jouw groep maakt. Je krijgt deze lipiden van de assistentie. Let op: per zaal dienen uitkomsten van de 3 formuleringen te worden uitgewisseld. Voeg de lipideoplossing toe aan de rondbodemkolf.
Tabel 1. Lipidencompositie per groep. Alle waarden zijn microgrammen van het specifieke lipide dat per formulering toegevoegd dient te worden.
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Verdamp de chloroform in de rotatiefilmverdamper (rotavap) (60⁰C, ~160 mbar, 80 rpm) totdat er een lipidenfilm vormt in de rondbodemkolf. | ||||||||||||||||||||||||
4 | Voeg nu een paar glas parels toe aan de rondbodemkolf. | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rehydrateer de lipidenfilm door het volgende toe te voegen: · Ovalbumine beladen liposomen: 500 µL ovalbumin (0.25 mg/mL in 10 mM HEPES buffer, pH = 7.4). · Onbeladen liposomen: 500 µL 10 mM HEPES buffer (pH = 7.4). | ||||||||||||||||||||||||
6 | Klem de rondbodemkolf aan de rotavap. Draai op lage snelheid (~1000 mbar, 80 rpm) totdat de oplossing wit van kleur is.
| ||||||||||||||||||||||||
7 | Pipetteer de formulering over in een 1.5 mL eppendorf cupje. | ||||||||||||||||||||||||
8 | Was de rondbodemkolf met glazen parels twee keer met 250 µl MilliQ om de resterende formulering ook te verzamelen. Voeg deze toe aan de volumes in je 1.5 mL eppendorf cupje. | ||||||||||||||||||||||||
9 | Verzamel de gebruikte glasparels in een 1.5 mL eppendorf en lever deze in bij de assistenen. | ||||||||||||||||||||||||
10 | Maak met een naald een paar gaatjes in het dopje van je 1.5 mL eppendorf cups. | ||||||||||||||||||||||||
11 | Label je 1.5 mL eppendorf cupjes met je groepsnummer en formulering met (FO) en zonder OVA (FC) en lever ze in bij de assistenten. Deze worden overnacht gevriesdroogd. | ||||||||||||||||||||||||
12 | Los de gevormde liposoom cake in 500 µL MilliQ water. | ||||||||||||||||||||||||
13 | Soniceer de oplossing 10 sec (20 W) met een tipsonicator om unilamellaire vesicles te maken. Daarna zijn de OVA-beladen liposomen (FO) klaar om de filtreren met een vivaspin kolom. |
Wanneer en waarom denk je dat er liposomen (ofwel een colloidaal systeem) zijn gevormd? ____
Waarom voeg je glasparels toe? ____
Waarom los je de lipiden niet in HEPES buffer op? ____
Wat is de transitietemperatuur van de gebruikte lipiden en waarom heb je die informatie nodig voor het rehydrateren? ____
Waarom worden liposomen gevriesdroogd? ____
Download zip to import in LabBuddy.
Please make sure that your product exists and valid for this course
- Skill levelIntroduction video
- CategoryChemistry
Related videos
-
Free
Freeze drying
-
Free
Rotavap
Copyright information
This video is created by Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Faculty of Science at Leiden University under a open Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. When using this video in its original version please refer to www.labprep.video. When adapting the video, mention the source ‘adapted based on the original version that is created by the labprep.video team’. It is not allowed to use the video for commercial purposes without consultation with the creators. You can contact us via info@labprep.video.